Best FD Rates in India Today
Updated 02 May 2026 · 30 banks · Sorted by 1-year rate
| Bank | 1Y | 3Y | 5Y | Sr. Citizen + |
|---|---|---|---|---|
| Ujjivan Small Finance Bank | 8.25% | 8.25% | 7.20% | +0.50% |
| Jana Small Finance Bank | 8.25% | 8.15% | 7.25% | +0.50% |
| Equitas Small Finance Bank | 8.20% | 8.00% | 7.25% | +0.50% |
| IndusInd Bank | 7.75% | 7.25% | 7.00% | +0.50% |
| RBL Bank | 7.50% | 7.50% | 7.10% | +0.50% |
| Fincare Small Finance Bank | 7.50% | 8.00% | 7.25% | +0.50% |
| Yes Bank | 7.25% | 7.25% | 7.25% | +0.50% |
| Bandhan Bank | 7.25% | 7.25% | 5.85% | +0.50% |
| AU Small Finance Bank | 7.25% | 7.50% | 7.25% | +0.50% |
| Kotak Mahindra Bank | 7.10% | 7.00% | 6.20% | +0.50% |
| Bank of Baroda | 6.85% | 7.15% | 6.50% | +0.50% |
| Canara Bank | 6.85% | 6.80% | 6.70% | +0.50% |
| Central Bank of India | 6.85% | 6.50% | 6.25% | +0.50% |
| State Bank of India | 6.80% | 6.75% | 6.50% | +0.50% |
| Punjab National Bank | 6.80% | 7.00% | 6.50% | +0.50% |
| Federal Bank | 6.80% | 7.00% | 6.60% | +0.50% |
| IDBI Bank | 6.80% | 6.50% | 6.50% | +0.50% |
| Bank of India | 6.80% | 6.50% | 6.00% | +0.50% |
| Union Bank of India | 6.75% | 6.70% | 6.50% | +0.50% |
| Bank of Maharashtra | 6.75% | 6.50% | 6.50% | +0.50% |
| ICICI Bank | 6.70% | 7.00% | 7.00% | +0.50% |
| Axis Bank | 6.70% | 7.10% | 7.00% | +0.50% |
| South Indian Bank | 6.70% | 6.50% | 6.00% | +0.50% |
| HDFC Bank | 6.60% | 7.00% | 7.00% | +0.50% |
| IDFC First Bank | 6.50% | 7.25% | 7.00% | +0.50% |
| UCO Bank | 6.50% | 6.30% | 6.20% | +0.50% |
| Indian Overseas Bank | 6.50% | 6.50% | 6.50% | +0.50% |
| Punjab & Sind Bank | 6.30% | 6.00% | 6.00% | +0.50% |
| Indian Bank | 6.10% | 6.25% | 6.25% | +0.50% |
| ESAF Small Finance Bank | 6.00% | 6.75% | 6.25% | +0.50% |
